Klasyfikacja generalna regat o „Błękitną wstęgę Jeziora Grzymisławskiego”
Śrem 08.10.2011 r
1. | Omega PO 33 | Bartkowiak Roman, Bartkowiak Tomasz |
2. | Omega PO 673 | Młodak Filip, Młodak Roman |
3. | Omega PO 286 | Sikora Eugeniusz, Sikora Sebastian |
4. | Sasanka 620 Sagitta | Klepacki Piotr, Klepacki Iwona |
5. | Finn | Sikora Tadeusz |
6. | Mors Joker | Adamski Franciszek, Bartkowiak Krzysztof, Szczęsny Zenon |
7. | Maraga | Cieślak Maciej, Cieślak Marek |
8. | Spark Stona | Wencka Jacek, Wencka Hanna |
9. | Mors Markus | Mikołajczak Marek, Mikołajczak Anna |
10. | Omega PO 674 | Szymenderski Jakub, Szymenderski Paweł |
11. | Sasanka 620 MMM-ka | Kardasz Maciej, Kardasz Marek, Kardasz Wojtek, Kardasz Jędrzej |
12. | Nautica 450 POL 2 | Świtalski Jacek, Mroziewicz Dariusz |
13. | Mors Morowy | Mor Barbara, Mor Henryk |
14. | Tango 730 Nasza | Jonkisz Adam, Kończewski Jarosław |
15. | Sportina 595 Finja | Tywoniuk Janusz, Tywoniuk Wiktor, Niewiadomski Marek |
16. | Tango | Kmiecik Paweł, Kmiecik Bartosz |
17. | Sasanka 620 Anna Monika | Teodorczak Dariusz, Wawrzynowicz Konrad |
18. | Mors Bar Młodzieży | Kubski Tomasz, Styperek Piotr |
19. | Venus Bolero | Matuszewski Bolesław, Matuszewski Błażej |
20. | Orion | Lis Zbigniew, Nowakowski Edward, Nowicki Waldemar |
21. | Brelok | Lis Zdzisław, Ruszczyński Marian |
22. | Joanna | Spochacz Bogdan, Huszcza Lubomir |
23. | DZ Carmen | Kardasz Marian, Leśnicki J. Szymaszkiewicz Ryszard, Wyrembowski Mirek |
24. | Sagita „B” | Reytjens Giles, Pruchnik Michał |
25. | Giga Pinka | Mikołajczak Paweł, Krześlak Marcin, Mądra Martyna |
26. | Mak 707 Omar | Grabowski Eugeniusz, Naskręt Jerzy, Wójcik Małgorzata |
Invalid Displayed Gallery